K-FLEX Tube ST+1-022-A, m/klæb
| Produktnummer | 4196080043 |
|---|---|
| Leverandørvarenummer | 09022215631 |
| Salgsenhed | m |
| Brandklasse | BL-s2,d0 |
| Diameter | 22 mm |
| Isoleringstykkelse | 9 mm |
| Længde | 2000 mm |
| Produktsystem | Tube ST+ m/klæb |
| Produkttype | Slange m/klæb |
K-FLEX ST PLUS opfylder alle krav til at opfylde en lang række behov for civile og industrielle faciliteter: køle-, klima- og varmtvandssystemer, isolering af tanke, fittings, vandrør og alle andre applikationer, der kræver varmeisoleringsmaterialer.
Beskrivelse
| Kort beskrivelse : | 132 m/kart længde, 2,0 m (godstykkelse 8,5 mm) |
|---|
Generel information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Farve : | Sort |
| Produktsystem : | Tube ST+ m/klæb |
| Produkttype : | Slange m/klæb |
Isolering
| Brandklasse : | BL-s2,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 9 mm |
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
| Salgsenhed : | m |
|---|---|
| Antal meter i karton : | 132 m |
| EAN nr. : | 8027409562597 |
| Farligt gods : | Nej |
| Handelsenhed : | m |
| Indhold pr. kasse : | 132 m |
| Oprindelsesland : | POL |
| Toldkode : | 40091100 |
| WEEE : | Nej |
Mål
| Diameter : | 22 mm |
|---|---|
| Længde : | 2000 mm |
| Nettovægt : | 0.068 kg |
| Vægt : | 0.068 kg |
Environmental Product Declaration
Ydelseserklæring
Sikkerhedsdatablad
Teknisk litteratur
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.