ISOVER Climpipe Section Alu2 18/20
Produktnummer | 7006237258 |
---|---|
Leverandørvarenummer | 3573182003 |
Brandklasse | A2L-s1,d0 |
Diameter | 18 mm |
Isoleringstykkelse | 20 mm |
Kort beskrivelse | Tapelock rørskål glasuld 18/20 - 36 mtr/krt |
Længde | 1200 mm |
Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype | Rørskål |
Salgsenhed | kart |
Rørskal af glasuld til isolering af kølerør, damprør, koldt- og varmtvandsrør. Overfladebelægning af gittermønstret glastrådsforstærket aluminiumsfolie. Overfladebelægningen danner et langsgående overlap med dobbeltklæbende tape og beskyttelsespapir.
Beskrivelse
Kort beskrivelse : | Tapelock rørskål glasuld 18/20 - 36 mtr/krt |
---|
Generel information
Anvendelse : | Termisk isolering |
---|---|
Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype : | Rørskål |
Isolering
Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
---|---|
Isoleringstykkelse : | 20 mm |
Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
Antal meter i karton : | 36 m |
---|---|
Antal på en palle : | 12 |
EAN nr. : | 7392979164061 |
Farligt gods : | Nej |
Forventet leveringstid : | 1-5 |
GTIN : | 7392979164061 |
Handelsenhed : | kart |
Indhold pr. kasse : | 30 |
Oprindelsesland : | DNK |
Salgsenhed : | kart |
Toldkode : | 70198010 |
VVS/El nr. : | 496355034 |
WEEE : | Nej |
Mål
Diameter : | 18 mm |
---|---|
Længde : | 1200 mm |
Nettovægt : | 9.31 kg |
Vægt : | 9.31 kg |
Environmental Data
Declaration Of Performance
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
Installation Manual