ISOVER Climpipe Section Alu2 114/30
| Produktnummer | 7006224949 |
|---|---|
| Leverandørvarenummer | 3573143003 |
| Salgsenhed | kart |
| Brandklasse | A2L-s1,d0 |
| Diameter | 114 mm |
| Isoleringstykkelse | 30 mm |
| Længde | 1200 mm |
| Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype | Rørskål |
Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.Anvendelsesområde: Varmeisolering // Kondensisolering // Høj temperatur
Description
| Kort beskrivelse : | Tapelock - 4,8 m/kart |
|---|
General Information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype : | Rørskål |
Insulation
| Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 30 mm |
Isolering
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
|---|
Logistical Information
| Salgsenhed : | kart |
|---|---|
| EAN nr. : | 7392979163958 |
| Handelsenhed : | kart |
| Oprindelsesland : | SWE |
| Toldkode : | 68061000 |
Logistik information
| Antal meter i karton : | 4.80 m |
|---|---|
| Antal på en palle : | 9 |
| Farligt gods : | Nej |
| Forventet leveringstid : | 1-5 |
| GTIN : | 7392979163958 |
| Indhold pr. kasse : | 4 pcs |
| VVS/El nr. : | 496355566 |
| WEEE : | Nej |
Measurements
| Diameter : | 114 mm |
|---|---|
| Længde : | 1200 mm |
| Nettovægt : | 6.56 kg |
| Vægt : | 6.56 kg |
Environmental Product Declaration
Ydelseserklæring
Sikkerhedsdatablad
Installationsvejledning
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.