ISOVER Climpipe Section Alu2 60/20
Produktnummer | 7006241111 |
---|---|
Leverandørvarenummer | 3573602003 |
Brandklasse | A2L-s1,d0 |
Diameter | 60 mm |
Isoleringstykkelse | 20 mm |
Kort beskrivelse | Tapelock rørskål glasuld 60/20 - 15,6 mtr/krt |
Længde | 1200 mm |
Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype | Rørskål |
Salgsenhed | kart |
Rørskal af glasuld til isolering af kølerør, damprør, koldt- og varmtvandsrør. Overfladebelægning af gittermønstret glastrådsforstærket aluminiumsfolie. Overfladebelægningen danner et langsgående overlap med dobbeltklæbende tape og beskyttelsespapir.
Beskrivelse
Kort beskrivelse : | Tapelock rørskål glasuld 60/20 - 15,6 mtr/krt |
---|
Generel information
Anvendelse : | Termisk isolering |
---|---|
Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
Produkttype : | Rørskål |
Isolering
Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
---|---|
Isoleringstykkelse : | 20 mm |
Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
Antal meter i karton : | 15.6 m |
---|---|
Antal på en palle : | 9 |
EAN nr. : | 7392979164849 |
Farligt gods : | Nej |
Forventet leveringstid : | 1-5 |
GTIN : | 7392979164849 |
Handelsenhed : | kart |
Indhold pr. kasse : | 13 |
Oprindelsesland : | DNK |
Salgsenhed : | kart |
Toldkode : | 70198010 |
VVS/El nr. : | 496351264 |
WEEE : | Nej |
Mål
Diameter : | 60 mm |
---|---|
Længde : | 1200 mm |
Nettovægt : | 7.88 kg |
Vægt : | 7.88 kg |
Environmental Data
Declaration Of Performance
Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
Installation Manual