ISOVER Climpipe Section Alu2 219/100
| Produktnummer | 7006255324 |
|---|---|
| Leverandørvarenummer | 3573191003 |
| Salgsenhed | kart |
| Brandklasse | A2L-s1,d0 |
| Diameter | 219 mm |
| Isoleringstykkelse | 100 mm |
| Længde | 1200 mm |
| Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype | Rørskål |
Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.Anvendelsesområde: Varmeisolering // Kondensisolering // Høj temperatur
Description
| Kort beskrivelse : | Tapelock - 1,2 m/kart |
|---|
General Information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype : | Rørskål |
Insulation
| Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 100 mm |
Isolering
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
|---|
Logistical Information
| Salgsenhed : | kart |
|---|---|
| EAN nr. : | 7392979164122 |
| Handelsenhed : | kart |
| Oprindelsesland : | SWE |
| Toldkode : | 70198010 |
Logistik information
| Antal meter i karton : | 1.20 m |
|---|---|
| Farligt gods : | Nej |
| Forventet leveringstid : | Efter aftale |
| GTIN : | 7392979164122 |
| Indhold pr. kasse : | 1 pcs |
| VVS/El nr. : | 496351850 |
| WEEE : | Nej |
Measurements
| Diameter : | 219 mm |
|---|---|
| Længde : | 1200 mm |
| Nettovægt : | 8.82 kg |
| Vægt : | 8.82 kg |
Environmental Product Declaration
Ydelseserklæring
Sikkerhedsdatablad
Installationsvejledning
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.