ISOVER Climpipe Section Alu2 219/100
| Produktnummer | 7006255324 |
|---|---|
| Leverandørvarenummer | 3573191003 |
| Salgsenhed | kart |
| Brandklasse | A2L-s1,d0 |
| Diameter | 219 mm |
| Isoleringstykkelse | 100 mm |
| Længde | 1200 mm |
| Produktsystem | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype | Rørskål |
Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.Anvendelsesområde: Varmeisolering // Kondensisolering // Høj temperatur
Beskrivelse
| Kort beskrivelse : | Tapelock - 1,2 m/kart |
|---|
Generel information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Produktsystem : | Climpipe Section Alu2 |
| Produkttype : | Rørskål |
Isolering
| Brandklasse : | A2L-s1,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 100 mm |
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
| Salgsenhed : | kart |
|---|---|
| Antal meter i karton : | 1.20 m |
| EAN nr. : | 7392979164122 |
| Farligt gods : | Nej |
| Forventet leveringstid : | Efter aftale |
| GTIN : | 7392979164122 |
| Handelsenhed : | kart |
| Indhold pr. kasse : | 1 pcs |
| Oprindelsesland : | SWE |
| Toldkode : | 70198010 |
| VVS/El nr. : | 496351850 |
| WEEE : | Nej |
Mål
| Diameter : | 219 mm |
|---|---|
| Længde : | 1200 mm |
| Nettovægt : | 8.82 kg |
| Vægt : | 8.82 kg |
Environmental Product Declaration
Ydelseserklæring
Sikkerhedsdatablad
Installationsvejledning
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.